| Estera. No. | ESTRUENDO | ES | AISI / ASTM |
| 1.1525 | C 80W1 † | C80U | W1 |
| 1.1545 | C 105W1 † | C105U | W1 |
| 1.1554 | C 110W † | C110U | W1 |
| 1.1563 | C 105W1 † | C105U | W1 |
| 1.1573 | C 135W † | C135U | - |
| 1.1620 | C 70W2 | - | - |
| 1.2008 | 140Cr2 | - | - |
| 1.2063 | 145Cr6 | - | - |
| 1.2210 | 115CrV3 | - | L2 |
| 1.2235 | - | 80CrV2 | L2 |
| 1.2243 | 61CrSiV5 | - | - |
| 1.2327 | 86CrMoV7 | - | - |
| 1.2375 | 83CrMoV9 | - | - |
| 1.2419 | 105WCr6 | - | - |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | - | O1 |
| 1.2515 † | 100WV4 † | - | - |
| 1.2516 | 120WV4 | - | - |
| 1,2519 | 110WCrV5 | - | Aprox. O7 |
| 1.2542 | 45WCrV7 | - | S1 |
| 1.2552 † | 80WCrV8 † | - | - |
| 1.2552 | 80WCrV8 | - | - |
| 1.2562 | 142WV13 | - | - |
| 1,2604 | 73WCrMoV2-2 | - | - |
| 1.2762 | 75CrMoNiW6-7 | - | - |
| 1.2826 | 60MnSiCr64 | - | - |
| 1.2827 † | 44MnSiV4 † | - | - |
| 1.2833 | 100V1 | - | W2 |
| 1.2833mod | 100V1 | - | W2 |
| 1.2838 | 145V33 | - | - |
| 1.2842 | - | 90MnCrV8 | O2 |
| 1,3501 | 100Cr2 | - | - |
| 1.3503 † | 105Cr4 † | - | - |
| 1.3505 | 100Cr6 | 100Cr 6 | 52100 * |
| 1.3520 | 100CrMn6 † | 100CrMnSi6-4 | - |
| 1.3539 | 100CrMnMo8 † | 100CrMnMoSi8-4-6 | - |
| - | - | - | S5 |
![[0{7)7UAZ(]4W{5TSMC65Q7](https://www.htsteelmill.com/uploads/077UAZ4W5TSMC65Q7.png)